淮北市杜集區(qū)2025年第二季度公租房租賃補貼發(fā)放名單
| 淮北市杜集區(qū)2025年第二季度公租房租賃補貼發(fā)放名單 | |||||||||
| 序號 | 申請人 | 身份證號碼 | 所在社區(qū) | 保障人口(人) | 補差面積(㎡) | 季租金補貼(元) | 發(fā)放方式 | 發(fā)放日期 | 人群類型 |
| 1 | 任** | 340602********2062 | 岱河社區(qū) | 1 | 35 | 525 | 電子轉賬支付 | 2025年6月 | 城鎮(zhèn)中等偏下收入家庭 |
| 2 | 趙** | 340602********2026 | 韓樓村 | 1 | 35 | 525 | 電子轉賬支付 | 2025年6月 | 城鎮(zhèn)中等偏下收入家庭 |
| 3 | 孫** | 341226********2732 | 高岳社區(qū) | 3 | 60 | 900 | 電子轉賬支付 | 2025年6月 | 新就業(yè)無房人員(引進人才) |
| 4 | 黃* | 340602********2624 | 東湖社區(qū) | 2 | 50 | 750 | 電子轉賬支付 | 2025年6月 | 城鎮(zhèn)中等偏下收入家庭 |
| 5 | 陳* | 340621********3271 | 徐莊社區(qū) | 1 | 35 | 525 | 電子轉賬支付 | 2025年6月 | 新就業(yè)無房人員 |
| 6 | 汪* | 340824********4612 | 徐莊社區(qū) | 1 | 35 | 525 | 電子轉賬支付 | 2025年6月 | 新就業(yè)無房人員 |
| 7 | 陳** | 340621********330X | 朔南社區(qū) | 1 | 35 | 525 | 電子轉賬支付 | 2025年6月 | 新就業(yè)無房人員 |
| 8 | 何** | 340223********671X | 朔南社區(qū) | 1 | 35 | 525 | 電子轉賬支付 | 2025年6月 | 新就業(yè)無房人員 |
| 9 | 侯** | 341124********382x | 朔南社區(qū) | 1 | 35 | 525 | 電子轉賬支付 | 2025年6月 | 新就業(yè)無房人員 |
| 10 | 靳** | 342601********022x | 朔南社區(qū) | 1 | 35 | 525 | 電子轉賬支付 | 2025年6月 | 新就業(yè)無房人員 |
| 11 | 陳** | 340121********9114 | 朔南社區(qū) | 1 | 35 | 525 | 電子轉賬支付 | 2025年6月 | 新就業(yè)無房人員 |
| 12 | 崔** | 342221********5542 | 袁莊社區(qū) | 1 | 35 | 525 | 電子轉賬支付 | 2025年6月 | 新就業(yè)無房人員 |
| 合計 | 15 | 460 | 6900 | ||||||
皖公網(wǎng)安備 34060002010001號