• <center id="8e0ow"></center>
  • <rt id="8e0ow"><code id="8e0ow"></code></rt>
    首頁(yè) > 杜集區(qū)財(cái)政局 > 財(cái)政資金 > 政府債務(wù)
    號(hào): 00308801X/202306-00002 信息分類: 政府債務(wù)
    內(nèi)容分類: 財(cái)政、金融、審計(jì)、稅務(wù) 發(fā)布日期: 2023-06-13
    發(fā)布機(jī)構(gòu): 杜集區(qū)財(cái)政局 生成日期: 2023-06-13
    稱: 2021年--2022年末340602杜集區(qū)發(fā)行的新增地方政府專項(xiàng)債券情況表
    號(hào): 關(guān)詞:

    2021年--2022年末340602杜集區(qū)發(fā)行的新增地方政府專項(xiàng)債券情況表

    來(lái)源:杜集區(qū)財(cái)政局 發(fā)布時(shí)間:2023-06-13 10:14 文字大小:[    ] 背景色:       
    表3-1
    2021年--2022年末340602 杜集區(qū)發(fā)行的新增地方政府專項(xiàng)債券情況表
    單位:億元
                    債券基本信息 債券項(xiàng)目資產(chǎn)類型 債券項(xiàng)目總投資 債券項(xiàng)目已實(shí)現(xiàn)投資 已取得項(xiàng)目收益 備注
    債券名稱 債券編碼 債券類型 債券規(guī)模 發(fā)行時(shí)間(年/月/日) 債券利率(%) 債券期限 其中:債券資金安排 其中:債券資金安排
    2022年安徽省政府專項(xiàng)債券(五十期) 2271869 其他領(lǐng)域?qū)m?xiàng)債券 0.10 2022-10-26 3.04 15年 14.2952 8.0000 0.1000 0.1000 0.0000
    2022年安徽省政府專項(xiàng)債券(五十一期) 2271870 其他領(lǐng)域?qū)m?xiàng)債券 0.25 2022-10-26 3.13 20年 20.7537 15.0000 0.2500 0.2500 0.0000
    2021年安徽省基礎(chǔ)設(shè)施專項(xiàng)債券(二十五期)-2021年安徽省政府專項(xiàng)債券(三十八期) 2171174 其他領(lǐng)域?qū)m?xiàng)債券 0.42 2021-11-24 3.54 20年 10.0107 7.5000 0.4200 0.4200 0.0000
    2021年安徽省醫(yī)療衛(wèi)生專項(xiàng)債券-2021年安徽省政府專項(xiàng)債券(九期) 173621 其他領(lǐng)域?qū)m?xiàng)債券 0.44 2021-05-18 3.41 10年 2.4132 0.5900 0.4400 0.4400 0.0000
    2021年安徽省基礎(chǔ)設(shè)施專項(xiàng)債券(十四期)-2021年安徽省政府專項(xiàng)債券(二十二期) 2105639 其他領(lǐng)域?qū)m?xiàng)債券 0.58 2021-08-24 3.42 20年 10.0107 7.5000 0.5800 0.5800 0.0000
    2021年安徽省基礎(chǔ)設(shè)施專項(xiàng)債券(二十四期)-2021年安徽省政府專項(xiàng)債券(三十七期) 2171173 其他領(lǐng)域?qū)m?xiàng)債券 0.85 2021-11-24 3.52 15年 12.0491 6.5000 0.8500 0.8500 0.0000
    2021年安徽省基礎(chǔ)設(shè)施專項(xiàng)債券(十三期)-2021年安徽省政府專項(xiàng)債券(二十一期) 2105638 其他領(lǐng)域?qū)m?xiàng)債券 1.10 2021-08-24 3.39 15年 10.6212 5.8500 1.1000 1.1000 0.0000
    2022年安徽省政府專項(xiàng)債券(三十八期) 2271060 其他領(lǐng)域?qū)m?xiàng)債券 1.13 2022-06-15 3.21 15年 9.5290 5.0000 1.1300 1.1300 0.0000
    2021年安徽省基礎(chǔ)設(shè)施專項(xiàng)債券(四期)-2021年安徽省政府專項(xiàng)債券(四期) 173616 其他領(lǐng)域?qū)m?xiàng)債券 1.50 2021-05-18 3.86 20年 20.7537 15.0000 1.5000 1.5000 0.0000
    2022年安徽省政府專項(xiàng)債券(五期) 2205015 其他領(lǐng)域?qū)m?xiàng)債券 2.15 2022-01-21 3.29 20年 51.3006 37.3000 2.1500 2.1500 0.0000
    2022年安徽省政府專項(xiàng)債券(四期) 2205014 其他領(lǐng)域?qū)m?xiàng)債券 2.30 2022-01-21 3.23 15年 19.7137 10.1500 2.3000 2.3000 0.0000
    注:本表由使用債券資金的部門不遲于每年6月底前公開,反映截至上年末專項(xiàng)債券及項(xiàng)目信息。

    關(guān)閉
    无码少妇Av一级片,亚洲不卡的av在线,日本96视频免费观看一级,免费一区日本视频在线
  • <center id="8e0ow"></center>
  • <rt id="8e0ow"><code id="8e0ow"></code></rt>