統(tǒng)計日期:2024年9月27日 | 單位:個,戶、畝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
縣(市、區(qū)) | 基本情況 | 承包耕地情況 | 機動地面積 | 承包耕地經營權流轉情況 | 土地規(guī)?;洜I情況 | 土地承包經營糾紛調解仲裁情況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)數 | 村(居)數 | 村民小組數 | 家庭承包經營的農戶數 | 家庭承包經營的耕地面積 | 耕地撂荒2年以上的面積 | 土地承包經營權轉讓面積 | 土地承包經營權互換面積 | 流轉 面積 |
其中: | 流轉期限 | 流轉去向 | 流轉耕地用于種植糧食作物的面積 | 流轉出承包耕地的農戶數 | 流轉合同 | 耕地流轉面積50畝以上 | 其中:耕地流轉面積300畝以上 | 農戶耕地全程托管的面積 | 實施耕地全程托管的農戶數 | 縣級仲裁委員會數 | 聘任仲裁員數 | 縣、鄉(xiāng)當年受理土地承包及流轉糾紛數 | 縣、鄉(xiāng)當年調處糾紛數 | 其中:鄉(xiāng)鎮(zhèn)級當年調解糾紛數 | 縣級當年仲裁糾紛數 | ||||||||||||||
出租 (轉包)面積 |
入股面積 | 其他形式流轉面積 | 1—2年 | 3-4年 | 5年以上 | 流轉入農戶的面積 | 流轉入家庭農場的面積 | 流轉入農民專業(yè)合作社的面積 | 流轉入企業(yè)的面積 | 流轉入鄉(xiāng)村組織的面積 | 流轉入其他主體的面積 | 簽訂流轉合同的份數 | 簽訂流轉合同的耕地面積 | 經營主體數量 | 面積 | 經營主體數量 | 面積 | |||||||||||||||||||||
代碼 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
相山區(qū) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
杜集區(qū) | 5 | 41 | 441 | 36157 | 88453.92 | 0 | 3653.7 | 0 | 430 | 82200 | 80150 | 870 | 1180 | 0 | 51320 | 30880 | 2860 | 9580 | 9685 | 7888 | 41380 | 10807 | 51580 | 5512 | 6727 | 45380 | 185 | 37380 | 54 | 31500 | 0 | 0 | 1 | 24 | 2 | 2 | 1 | 1 |
烈山區(qū) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
濉溪縣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平衡關系:10=11+12+13=14+15+16=17+18+19+20+21+22 |